| Старт торговли фьючерсными спредами | Saxo Bank представляет интереснейшее дополнение списка своих продуктов – трейдинг спредами фьючерсов. С 18 февраля 2014 года вы сможете торговать фьючерсными спредами на различные классы активов во всех наших платформах, включая мобильную версию SaxoTrader для смартфонов и планшетов. Подробнее. |
|
| Запуск новых курсов с хорватской куной | 6 января Saxo Bank расширил линейку своих предложений на спот-рынке Forex, включив в нее две новые пары с хорватской куной: EURHRK и USDHRK. Подробнее. |
|
| Улучшения SaxoTrader | Прибыль и убыток по открытым позициям отражаются в пипсах Недавно мы обновили модуль открытых позиций, и теперь значение колонки P/L (profit/loss) отображается в пипсах, что позволяет нашим клиентам отслеживать и быстро сортировать свои FX-позиции в соответствии с этой графой. Мы также планируем расширить эту колонку и внести размер P/L в тиках для позиций по фьючерсным контрактам. Подробнее. |
|
| Изменения в таблицах и индикаторах | Добавлен новый индикатор – экспоненциальная скользящая средняя С 4 февраля 2014 года станет доступен новый индикатор для анализа – экспоненциальная скользящая средняя (Exponential Moving Average (EMA)). Это изменение произойдет как в WebTrader, так и в SaxoTrader. Подробнее. |
|
| Напоминаем об обновлении минимальных требований для установки платформы SaxoMobileTrader | После того как в течение длительного периода мобильные телефоны и старые модели смартфонов имели доступ к SaxoMobileTrader.com, минимальные требования для устройств, которые могут работать с мобильной версии сайта, изменяются. Подробнее. |
|
| Обновление окна Log In | Мы улучшили процесс входа в платформу SaxoTrader и повысили безопасность системы. Обновление планируется запустить 4 февраля 2014 года. Когда изменение будет реализовано, клиенты заметят незначительное преобразование интерфейса окна входа в систему и смены пароля. Подробнее. |
|
| Увеличение платы за торговые данные | Globex-CME (Globex) представит новые тарифы за торговые данные для профессиональных и частных пользователей, подписанных на получение котировок после 28 февраля 2014 года. Подробнее. |
|
| Saxo Bank добавил новый инструмент на фонд российских эмитентов FXRU | Данный ETF торгуется на Лондонской фондовой бирже LSE с тикером FXRU. Он предназначен для инвесторов, желающих вкладывать средства в долговые бумаги крупнейших эмитентов России, - таких, как «Газпром», «Сбербанк», «ВТБ-24», «Газпромбанк», ТНК-BP и др. Подробнее. |
|
| Биржи мира с Saxo Bank | Читайте цикл статей о мировых фондовых биржах на сайте Saxo Bank. Все о торговле основными фондовыми индексами, акциями крупнейших мировых эмитентов, экономические прогнозы и аналитика – в нашем новом проекте «Биржи мира». Актуальная информация о мировых индексах, голубых фишках и других интересных акциях каждой биржи и просто любопытные факты. Читайте на нашем сайте: |
|
Saxo Bank в социальных сетях: |
Откройте счет | Откройте демосчет | | | |
|
Комментариев нет:
Отправить комментарий