Служба email рассылок
Всегда есть результат.
НАШ ПРАЙС-ЛИСТ:
РЕГИОН | ТИП БАЗЫ АДРЕСОВ | КОЛ-ВО АДРЕСОВ | СТОИМОСТЬ |
Москва и МО | Фирмы | Более 1,4 000 000 | 3 900 рублeй |
Физ. лица | Более 9,1 000 000 | 12 000 рублeй/все; 3 900 рублeй/1 млн. | |
Центральный регион России | Фирмы | Более 3 000 000 | 6 000 рублeй/все; 3 900 рублeй/1 млн. |
Физ. лица | Более 13 000 000 | 14 000 рублeй/все; 3 900 рублeй/1 млн. | |
Петербург | Фирмы | Более 710 тыс. | 3 900 рублeй |
Физ. лица | Более 2,4 000 000 | 8 000 рублeй | |
Вся Россия | Фирмы | Более 10 000 000 | 14 000 рублeй/все; 3 900 рублeй/1 млн. |
Физ. лица | Более 15,2 000 000 | 18 000 рублeй/все; 3 900 рублeй/1 млн. | |
СНГ | Украина (Фирмы+Физ. лица) | Более 2,5 000 000 | 7 800 рублeй |
СНГ (Фирмы+Физ. лица) | Более 5 000 000 | 8 000 рублeй/все; 3 900 рублeй/1 млн. |
ОСТАЛЬНЫЕ РЕГИОНЫ РОССИИ: | |||
Иные регионы | Дальний Восток (Фирмы+Физ. лица) | Более 60 тыс. | 3 900 рублeй |
Юг России (Фирмы+Физ. лица) | Более 70 тыс. | 3 900 рублeй | |
Поволжье(Фирмы.+Физ. лица) | Более 40 тыс. | 3 900 рублeй | |
Сибирь и Урал (Фирмы+Физ. лица) | Более 80 тыс. | 3 900 рублeй | |
Белоруссия (Фирмы+Физ. лица) | Более 100 тыс. | 3 900 рублeй | |
Страны Прибалтики | Фирмы | Более250 тыс. | 3 900 рублeй |
Физ. лица | Более 1 000 000 | 3 900 рублeй |
Наши преимущества:
- Предоставим отчет после рассылки
- Выезд курьера по Москве Бесплатно
- Полная юридическая чистота сделки
- Изготовление макета бесплатно
Способы оплаты:
Банковский перевод для юр. лиц
Наличные в офисе
Наличные через курьера
WebMoney
Дополнительные услуги:
Рассылки по форумам и доскам
Привлечение посетителей на сайт
Seo оптимизация
Контекстная и баннерная реклама
ТЕЛЕФОН: (Ч95) 5898-О94
ICQ: 63795896-3
Email: praskovya1259@krovatka.su
Комментариев нет:
Отправить комментарий