ЭФФEКТИВНAЯ РЕKЛАМА
Самый широкий охват интернет аудитории.
НАШ ПРАЙС-ЛИСТ:
РЕГИОН АДРЕСОВ | БАЗА АДРЕСОВ | КОЛ-ВО | ЦЕНА |
Москва и область | Юр. лица | Более 1,4 000 000 | 3 900 рублeй |
Физ. лица | Более 9,1 000 000 | 12 000 рублeй/все; 3 900 рублeй/1 млн. | |
Европейский регион России | Юр. лица | Более 3 000 000 | 6 000 рублeй/все; 3 900 рублeй/1 млн. |
Физ. лица | Более 13 000 000 | 14 000 рублeй/все; 3 900 рублeй/1 млн. | |
Санкт-Петербург | Юр. лица | Более 710 тыс. | 3 900 рублeй |
Физ. лица | Более 2,4 000 000 | 8 000 рублeй | |
Вся Россия | Юр. лица | Более 10 000 000 | 14 000 рублeй/все; 3 900 рублeй/1 млн. |
Физ. лица | Более 15,2 000 000 | 18 000 рублeй/все; 3 900 рублeй/1 млн. | |
Страны СНГ | Украина (Юр. лица+Физ. лица) | Более 2,5 000 000 | 7 800 рублeй |
СНГ (Юр. лица+Физ. лица) | Более 5 000 000 | 8 000 рублeй/все; 3 900 рублeй/1 млн. |
ОСТАЛЬНЫЕ РЕГИОНЫ РОССИИ: | |||
Иные регионы | Дальний Восток (Юр. лица+Физ. лица) | Более 60 тыс. | 3 900 рублeй |
Юг России (Юр. лица+Физ. лица) | Более 70 тыс. | 3 900 рублeй | |
Поволжье(Юр. лица.+Физ. лица) | Более 40 тыс. | 3 900 рублeй | |
Сибирь и Урал (Юр. лица+Физ. лица) | Более 80 тыс. | 3 900 рублeй | |
Белоруссия (Юр. лица+Физ. лица) | Более 100 тыс. | 3 900 рублeй | |
Прибалтика | Юр. лица | Более250 тыс. | 3 900 рублeй |
Физ. лица | Более 1 000 000 | 3 900 рублeй |
Наши преимущества:
- При заказе 2-х раccылок, 3-я бесплатно
- Изготовление макета бесплатно
- Выгодные условия для постоянных клиентов
- Реклама стартует на следующий день после заказа
Способы оплаты:
WebMoney
Наличные в офисе
Через Сбербанк
Western Union
Дополнительные услуги:
Рассылки по форумам и доскам
Привлечение посетителей на сайт
Seo оптимизация
Контекстная и баннерная реклама
ТЕЛЕФОН: (Ч95)58 98 О9 4
ICQ: 6 379 5896 3
Email: aglayazydbyla@mail.ru
Комментариев нет:
Отправить комментарий