РЕКЛАМA В ИНTЕРНЕТЕ
Работайте с лидерами рынка!
НАИБОЛЕЕ ПОПУЛЯРНЫЕ РЕГИОНЫ МАССОВЫХ РАССЫЛОК:
Работайте с лидерами рынка!
НАИБОЛЕЕ ПОПУЛЯРНЫЕ РЕГИОНЫ МАССОВЫХ РАССЫЛОК:
РЕГИОН АДРЕСОВ | ТИП БАЗЫ | КОЛЛИЧЕСТВО | ЦЕНА |
Москва | Компании | Более 1,4 000 000 | 3 900 р. |
Физические лица | Более 9,1 000 000 | 12 000 р. | |
Центральный регион России | Компании | Более 3 000 000 | 6 000 р. |
Физические лица | Более 13 000 000 | 14 000 р. | |
Петербург | Компании | Более 710 тысяч | 3 900 р. |
Физические лица | Более 2,4 000 000 | 8 000 р. | |
Вся Россия | Компании | Более 10 000 000 | 14 000 р. |
Физические лица | Более 15,2 000 000 | 18 000 р. | |
Страны СНГ | Украина) | Более 2,5 000 000 | 7 800 р. |
СНГ | Более 5 000 000 | 8 000 р. |
EMAIL БАЗЫ ОСОБЕННЫХ ВЫБОРОК:
ДИРЕКТОРА И РУКОВОДИТЕЛИ: | |||
Руководители предприятий | Москва и МО | Более 348 тысяч человек | 5 600 р. |
Руководители предприятий | Россия | Более 940 тысяч человек | 8 200 р. |
В эту базу включены руководители организаций всех отраслей деятельности. | |||
РАБОТАДАТЕЛИ/СОИСКАТЕЛИ: | |||
Размещают вакансии | Москва и МО | 420 тысяч человек | 3 900 р. |
Ищут работу | Россия | 740 тысяч человек | 3 900 р. |
В данную email базу включены e-mail адреса, собранные с веб сайтов job тематики. | |||
E-MAIL БАЗА - ВЛАДЕЛЬЦЫ ВЕБ-САЙТОВ. | |||
ВебМастера | Россия | 716 тысяч человек | 4 800 р. |
Владельцы веб доменов зоны .RU |
Действует гибкая система скидок.
СХЕМА РАБОТЫ:
- Обращаетесь к нам;
- Высылаете рекламный текст, из него мы делаем макет;
- Производите оплату;
- Ваша рассылка стартует;
- Мы предоставляем отчет о проделанной работе.
NEW! Теперь Вы можете следить за ходом рассылки на нашем сайте.
ЗВОНИТЕ СЕЙЧАС!
Телефон: (Ч 95) 74 О~З 2~Ч8
ICQ: 49 850811 8
Email: valerianova499@pop3.ru
Комментариев нет:
Отправить комментарий